Allmenn tannbehandling: | |
Undersøkelse/ konsultasjon/ årskontroll med enkel rens | 900 Nok |
Akutt undersøkelse (bilder ikke inkludert) | 500 Nok |
Enkel undersøkelse | 300 Nok |
Profesjonell tannrens med AirFlow (1 - 1,5 time) | 1250 Nok |
Røntgenbilde | 150 Nok |
OPG (stort oversiktsrøntgen av tenner, kjeve, bihule) | 600 Nok |
3D CBCT | 2000 Nok |
Bedøvelse per stykk | 160 Nok |
Hygienetillegg | 160 Nok |
Behandling av periodontittis 30 min | 850 Nok (egenandel etter Helforefusjon) |
Konserverende og endodontisk behandling: preparasjon og fylling: | |
1 flatefylling | fra 900 - 1250 Nok |
2 flatefylling | fra 1000 -1450 Nok |
3 flatefylling | fra 1500 -2000 Nok |
4 flatefylling (kroneoppbygning) | 2500 Nok |
Rotfylling av fortenner | 3900 Nok |
Rotfylling av premolarer | 4000 - 4500 Nok |
Rotfylling av molarer | 5000 - 6000 Nok |
Tanntrekking: | |
Ukomplisert ekstaksjon av tann eller rot | 1000 - 1500 Nok |
Kirurgisk fjerning av tann | 2000 - 3000 Nok (egenandel etter Helforefusjon) |
Protetisk behandling: | |
Krone | 6800 - 7400 Nok |
Stift + oppbygning (ekstra feste når det er lite tannsubstans) | 2500 Nok |
Broen | fra 6000 Nok per ledd |
Hel over- eller underkjeveprotese | 9900 Nok |
Hellsett | 15000 Nok |
Partiell protese (valplast, akryl eller metalforsterket) | 4000 - 10000 Nok |
Ekspress tannteknikers arbeid | 20 % tillegg av totalsummen |
Rebasering | 2050 Nok |
Bittskinne egenandel | 2500 Nok |
Kirurgisk behandling: | |
Dental implantat kirurgisk del | 13000 Nok |
Dental implantat protetisk del (implant basert krone) | 9000 - 12000 Nok |
Bein augmentasjon | fra 5000 Nok |
Kirurgisk fjerning av tann | 2000 - 3000 Nok (egenandel etter Helforefusjon) |
Tannregulering med skinner Clear smile per kjeve | fra 15000 Nok |
Briliant Smile Tannbleking med Plasma LED på klinikken (cirka 2 timer) | 3500 - 4500 Nok |
Opalescense Tannbleking inkl. 2 stk. skinner + gel hjemme | 3500 Nok |
Timepris tannlege | 2000 Nok |
Timepris kirurg | 2500 Nok |
Ikke møte uten 24t. varsling fører til gebyr: 0,5 time - 500 Nok; 1 time - 950 Nok, 2 timer - 1450 Nok. Dato: 02. 02. 2023 |